Oktober | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 14.10.2024 01:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 14.10.2024 01:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 11.10.2024 15:33 Einsatzmeldung: Wohnung Öffnen Akut | 11.10.2024 15:33 | Wohnung Öffnen Akut | |
Datum: 08.10.2024 23:59 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.10.2024 23:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
September | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 18.09.2024 16:20 Einsatzmeldung: THL Wasser im Keller | 18.09.2024 16:20 | THL Wasser im Keller | |
Datum: 05.09.2024 13:57 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.09.2024 13:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
August | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 23.08.2024 17:16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 23.08.2024 17:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 07.08.2024 14:07 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 07.08.2024 14:07 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Datum: 03.08.2024 19:36 Einsatzmeldung: Brand LKW außerorts | 03.08.2024 19:36 | Brand LKW außerorts | |
Juli | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 24.07.2024 12:00 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 24.07.2024 12:00 | Rauchwarnmelder | |
Datum: 24.07.2024 10:10 Einsatzmeldung: B1 Elektroanlage/Industrie/Trafo | 24.07.2024 10:10 | B1 Elektroanlage/Industrie/Trafo | |
Datum: 22.07.2024 15:24 Einsatzmeldung: THL Wasser im Keller | 22.07.2024 15:24 | THL Wasser im Keller | |
Datum: 21.07.2024 22:19 Einsatzmeldung: THL Wasser im Keller | 21.07.2024 22:19 | THL Wasser im Keller | |
Juni | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 26.06.2024 20:13 Einsatzmeldung: THL Wasser im Keller | 26.06.2024 20:13 | THL Wasser im Keller | |
Datum: 26.06.2024 18:51 Einsatzmeldung: THL Straße überschwemmt | 26.06.2024 18:51 | THL Straße überschwemmt | |
Datum: 24.06.2024 17:41 Einsatzmeldung: THL Baum über Straße | 24.06.2024 17:41 | THL Baum über Straße | |
Datum: 22.06.2024 11:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 22.06.2024 11:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 19.06.2024 15:21 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 19.06.2024 15:21 | Wasser im Keller | |
Datum: 18.06.2024 21:21 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 18.06.2024 21:21 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 12.06.2024 19:01 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl (Person in Gefahr) | 12.06.2024 19:01 | Brand Dachstuhl (Person in Gefahr) | |
Datum: 03.06.2024 14:07 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 03.06.2024 14:07 | THL Unwetter | |
Datum: 03.06.2024 09:39 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 03.06.2024 09:39 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 01.06.2024 01:06 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 01.06.2024 01:06 | THL Unwetter | |
Mai | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 31.05.2024 12:50 Einsatzmeldung: VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 31.05.2024 12:50 | VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |
Datum: 05.05.2024 19:37 Einsatzmeldung: THL Straße Reinigen | 05.05.2024 19:37 | THL Straße Reinigen | |
April | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 29.04.2024 15:20 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt (kein VU) | 29.04.2024 15:20 | Person eingeklemmt (kein VU) | |
Datum: 27.04.2024 17:00 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut | 27.04.2024 17:00 | Wohnungsöffnung akut | |
Datum: 27.04.2024 15:06 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad | 27.04.2024 15:06 | VU mit Motorrad | |
Datum: 15.04.2024 19:05 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 15.04.2024 19:05 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Datum: 15.04.2024 11:33 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 15.04.2024 11:33 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
März | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 08.03.2024 19:36 Einsatzmeldung: Brand LKW außerorts | 08.03.2024 19:36 | Brand LKW außerorts | |
Februar | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 28.02.2024 19:04 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 28.02.2024 19:04 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 24.02.2024 08:14 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.02.2024 08:14 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 23.02.2024 23:05 Einsatzmeldung: Brand LKW | 23.02.2024 23:05 | Brand LKW | |
Datum: 21.02.2024 20:33 Einsatzmeldung: Erkundung | 21.02.2024 20:33 | Erkundung | |
Datum: 20.02.2024 15:12 Einsatzmeldung: Brand im Freien am Gebäude | 20.02.2024 15:12 | Brand im Freien am Gebäude | |
Datum: 14.02.2024 14:44 Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 14.02.2024 14:44 | eCall ohne Spracherwiderung | |
Datum: 10.02.2024 10:25 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder über Hausnotruf | 10.02.2024 10:25 | Rauchwarnmelder über Hausnotruf | |
Datum: 03.02.2024 00:27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit einem PKW, Person eingeklemmt | 03.02.2024 00:27 | Verkehrsunfall mit einem PKW, Person eingeklemmt | |
Datum: 01.02.2024 10:57 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 01.02.2024 10:57 | Technische Hilfeleistung | |
Januar | |||
Datum | Einsatzmeldung | ||
Datum: 18.01.2024 20:22 Einsatzmeldung: Brand Garage | 18.01.2024 20:22 | Brand Garage | |
Datum: 08.01.2024 19:20 Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut | 08.01.2024 19:20 | Aufzug öffnen akut | |
Datum: 08.01.2024 15:20 Einsatzmeldung: THL Fahrzeug öffnen | 08.01.2024 15:20 | THL Fahrzeug öffnen | |
Datum: 02.01.2024 16:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 02.01.2024 16:31 | Verkehrsunfall mit PKW |
Alle Einsätze aus dem Jahr
Menü